| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أربعاء 1 | கார்த்திகை 16 | துவாதசி | சித்திரை | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Kanni | 11:58–13:23 | |
| خميس 2 | 17 | திரயோதசி | சுவாதி | சோபனம் | கரசை | Thula | 13:23–14:49 | برادوشام |
| جمعة 3 | 18 | சதுர்த்தசி | விசாகம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Thula | 10:32–11:58 | |
| سبت 4 | 19 | அமாவாசை● | அனுஷம் | சுகர்மம் | நாகவம் | Vrischika | 09:08–10:34 | المحاق (القمر الجديد) |
| أحد 5 | 20 | பிரதமை | கேட்டை | சூலம் | பவம் | Vrischika | 16:16–17:41 | |
| إثنين 6 | 21 | திருதியை | பூராடம் | கண்டம் | தைத்திலம் | Dhanus | 07:44–09:09 | |
| ثلاثاء 7 | 22 | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | விருத்தி | வணிசை | Dhanus | 14:50–16:16 | |
| أربعاء 8 | 23 | பஞ்சமி | திருவோணம் | துருவம் | பவம் | Makara | 12:00–13:26 | |
| خميس 9 | 24 | சஷ்டி | அவிட்டம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Makara | 13:26–14:51 | شاشتي |
| جمعة 10 | 25 | சப்தமி | சதயம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Kumbha | 10:36–12:01 | |
| سبت 11 | 26 | அஷ்டமி | பூரட்டாதி | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Kumbha | 09:12–10:37 | |
| أحد 12 | 27 | நவமி | உத்திரட்டாதி | வியதீபாதம் | பாலவம் | Meena | 16:17–17:43 | |
| إثنين 13 | 28 | தசமி | ரேவதி | வரியான் | தைத்திலம் | Meena | 07:48–09:13 | |
| ثلاثاء 14 | 29 | ஏகாதசி | அசுவினி | பரிகம் | வணிசை | Mesha | 14:53–16:18 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 15 | 30 | துவாதசி | பரணி | பரிகம் | பவம் | Mesha | 12:04–13:29 | |
| خميس 16 | மார்கழி 1 | திரயோதசி | பரணி | சிவம் | கௌலவம் | Mesha | 13:29–14:55 | برادوشام |
| جمعة 17 | 2 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | சித்தம் | கரசை | Rishabha | 10:40–12:05 | كارتيغاي |
| سبت 18 | 3 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | சாத்தியம் | வணிசை | Rishabha | 09:15–10:40 | |
| أحد 19 | 4 | பௌர்ணமி○ | மிருகசீரிடம் | சுபம் | பவம் | Mithuna | 16:21–17:46 | البدر |
| إثنين 20 | 5 | பிரதமை | திருவாதிரை | சுக்லம் | கௌலவம் | Mithuna | 07:50–09:16 | |
| ثلاثاء 21 | 6 | துவிதியை | புனர்பூசம் | பிரம்மம் | கரசை | Mithuna | 14:57–16:22 | |
| أربعاء 22 | 7 | திருதியை | பூசம் | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Kataka | 12:07–13:32 | |
| خميس 23 | 8 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | வைதிருதி | பாலவம் | Kataka | 13:33–14:58 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| جمعة 24 | 9 | பஞ்சமி | மகம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Simma | 10:43–12:08 | |
| سبت 25 | 10 | சஷ்டி | பூரம் | பிரீதி | கரசை | Simma | 09:19–10:44 | شاشتي |
| أحد 26 | 11 | சப்தமி | உத்திரம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Simma | 16:25–17:50 | |
| إثنين 27 | 12 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kanni | 07:54–09:19 | |
| ثلاثاء 28 | 13 | நவமி | சித்திரை | சோபனம் | தைத்திலம் | Kanni | 15:01–16:26 | |
| أربعاء 29 | 14 | தசமி | சுவாதி | சுகர்மம் | விஷ்டி | Thula | 12:11–13:36 | |
| خميس 30 | 15 | ஏகாதசி | விசாகம் | திருதி | பாலவம் | Thula | 13:36–15:02 | إيكاداشي — يوم صوم |
| جمعة 31 | 16 | துவாதசி | அனுஷம் | சூலம் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:46–12:12 |
கார்த்திகைமார்கழி
محسوب بتوقيت تشيناي.