| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبت 1 | கார்த்திகை 15 | நவமி | உத்திரம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | Simma | 09:06–10:32 | |
| أحد 2 | 16 | தசமி | அஸ்தம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Kanni | 16:15–17:40 | |
| إثنين 3 | 17 | ஏகாதசி | சித்திரை | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kanni | 07:41–09:07 | إيكاداشي — يوم صوم |
| ثلاثاء 4 | 18 | துவாதசி | சுவாதி | சோபனம் | தைத்திலம் | Thula | 14:49–16:15 | |
| أربعاء 5 | 19 | திரயோதசி | விசாகம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Thula | 11:59–13:25 | برادوشام |
| خميس 6 | 20 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | சுகர்மம் | சகுனி | Vrischika | 13:25–14:50 | |
| جمعة 7 | 21 | அமாவாசை● | கேட்டை | திருதி | நாகவம் | Vrischika | 10:34–11:59 | المحاق (القمر الجديد) |
| سبت 8 | 22 | பிரதமை | மூலம் | சூலம் | பவம் | Dhanus | 09:10–10:35 | |
| أحد 9 | 23 | துவிதியை | மூலம் | கண்டம் | கௌலவம் | Dhanus | 16:16–17:42 | |
| إثنين 10 | 24 | திருதியை | பூராடம் | விருத்தி | கரசை | Dhanus | 07:45–09:10 | |
| ثلاثاء 11 | 25 | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | துருவம் | வணிசை | Makara | 14:53–16:18 | |
| أربعاء 12 | 26 | பஞ்சமி | திருவோணம் | வியாகாதம் | பவம் | Makara | 12:02–13:27 | |
| خميس 13 | 27 | சஷ்டி | அவிட்டம் | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Kumbha | 13:28–14:54 | شاشتي |
| جمعة 14 | 28 | சப்தமி | சதயம் | வஜ்ரம் | கரசை | Kumbha | 10:38–12:03 | |
| سبت 15 | 29 | அஷ்டமி | பூரட்டாதி | சித்தி | விஷ்டி | Kumbha | 09:13–10:38 | |
| أحد 16 | மார்கழி 1 | நவமி | உத்திரட்டாதி | வியதீபாதம் | பாலவம் | Meena | 16:20–17:45 | |
| إثنين 17 | 2 | நவமி | ரேவதி | வரியான் | கௌலவம் | Meena | 07:49–09:14 | |
| ثلاثاء 18 | 3 | தசமி | அசுவினி | பரிகம் | கரசை | Mesha | 14:56–16:21 | |
| أربعاء 19 | 4 | ஏகாதசி | பரணி | சிவம் | விஷ்டி | Mesha | 12:05–13:31 | إيكاداشي — يوم صوم |
| خميس 20 | 5 | துவாதசி | கார்த்திகை | சித்தம் | பாலவம் | Mesha | 13:31–14:57 | كارتيغاي |
| جمعة 21 | 6 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | சாத்தியம் | கரசை | Rishabha | 10:41–12:06 | |
| سبت 22 | 7 | பௌர்ணமி○ | மிருகசீரிடம் | சுபம் | விஷ்டி | Rishabha | 09:16–10:42 | البدر |
| أحد 23 | 8 | பிரதமை | திருவாதிரை | சுக்லம் | பாலவம் | Mithuna | 16:23–17:48 | |
| إثنين 24 | 9 | துவிதியை | புனர்பூசம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:52–09:17 | |
| ثلاثاء 25 | 10 | திருதியை | பூசம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Kataka | 14:59–16:24 | |
| أربعاء 26 | 11 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Kataka | 12:09–13:34 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| خميس 27 | 12 | பஞ்சமி | மகம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Simma | 13:35–15:00 | |
| جمعة 28 | 13 | சப்தமி | பூரம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Simma | 10:45–12:10 | |
| سبت 29 | 14 | அஷ்டமி | உத்திரம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kanni | 09:20–10:45 | |
| أحد 30 | 15 | நவமி | அஸ்தம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Kanni | 16:27–17:52 | |
| إثنين 31 | 16 | தசமி | சித்திரை | சுகர்மம் | வணிசை | Thula | 07:55–09:20 |
கார்த்திகைமார்கழி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.