| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعة 1 | Karthigai 16 | Dvadasi | Ashwini | Variyan | Balava | Mesha | 10:32–11:58 | |
| سبت 2 | 17 | Chaturdasi | Bharani | Parigha | Gara | Mesha | 09:07–10:33 | |
| أحد 3 | 18 | Pournami○ | Krittikai | Shiva | Vishti | Rishabha | 16:14–17:40 | البدر |
| إثنين 4 | 19 | Prathamai | Rohini | Sadhya | Balava | Rishabha | 07:43–09:08 | |
| ثلاثاء 5 | 20 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shubha | Gara | Mithuna | 14:50–16:16 | |
| أربعاء 6 | 21 | Tritiyai | Punarpoosam | Shukla | Vishti | Mithuna | 12:00–13:25 | |
| خميس 7 | 22 | Chaturthi | Poosam | Brahma | Balava | Kataka | 13:25–14:50 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| جمعة 8 | 23 | Sashti | Ayilyam | Indra | Gara | Kataka | 10:35–12:00 | شاشتي |
| سبت 9 | 24 | Saptami | Magam | Vaidhriti | Vishti | Simma | 09:10–10:36 | |
| أحد 10 | 25 | Ashtami | Pooram | Priti | Balava | Simma | 16:17–17:42 | |
| إثنين 11 | 26 | Navami | Uthiram | Ayushman | Taitila | Kanni | 07:46–09:12 | |
| ثلاثاء 12 | 27 | Dasami | Astham | Saubhagya | Vanija | Kanni | 14:52–16:17 | |
| أربعاء 13 | 28 | Ekadashi | Chithirai | Shobhana | Bava | Kanni | 12:03–13:28 | إيكاداشي — يوم صوم |
| خميس 14 | 29 | Dvadasi | Swathi | Atiganda | Kaulava | Thula | 13:28–14:53 | |
| جمعة 15 | 30 | Trayodashi | Visakam | Sukarma | Gara | Thula | 10:39–12:04 | برادوشام |
| سبت 16 | Margazhi 1 | Trayodashi | Anusham | Dhriti | Vanija | Vrischika | 09:14–10:39 | برادوشام |
| أحد 17 | 2 | Chaturdasi | Kettai | Shula | Sakuni | Vrischika | 16:20–17:45 | |
| إثنين 18 | 3 | Amavasai● | Kettai | Ganda | Naga | Vrischika | 07:49–09:15 | المحاق (القمر الجديد) |
| ثلاثاء 19 | 4 | Prathamai | Moolam | Vriddhi | Bava | Dhanus | 14:56–16:21 | |
| أربعاء 20 | 5 | Dvitiyai | Pooradam | Dhruva | Kaulava | Dhanus | 12:06–13:31 | |
| خميس 21 | 6 | Tritiyai | Uthiradam | Vyaghata | Taitila | Makara | 13:32–14:57 | |
| جمعة 22 | 7 | Chaturthi | Thiruvonam | Vyaghata | Vanija | Makara | 10:42–12:07 | |
| سبت 23 | 8 | Panchami | Avittam | Harshana | Bava | Makara | 09:18–10:43 | |
| أحد 24 | 9 | Sashti | Sadhayam | Vajra | Kaulava | Kumbha | 16:24–17:49 | شاشتي |
| إثنين 25 | 10 | Saptami | Poorattadhi | Siddhi | Gara | Kumbha | 07:53–09:18 | |
| ثلاثاء 26 | 11 | Ashtami | Uthirattadhi | Vyatipata | Vishti | Meena | 15:00–16:25 | |
| أربعاء 27 | 12 | Navami | Revathi | Parigha | Balava | Meena | 12:10–13:35 | |
| خميس 28 | 13 | Dasami | Ashwini | Shiva | Taitila | Mesha | 13:35–15:01 | |
| جمعة 29 | 14 | Ekadashi | Bharani | Siddha | Vanija | Mesha | 10:45–12:11 | إيكاداشي — يوم صوم |
| سبت 30 | 15 | Dvadasi | Krittikai | Sadhya | Bava | Rishabha | 09:20–10:46 | كارتيغاي |
| أحد 31 | 16 | Trayodashi | Rohini | Shubha | Taitila | Rishabha | 16:28–17:53 | برادوشام |
கார்த்திகைமார்கழி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.