| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبت 1 | Aani 17 | Ashtami | Astham | Parigha | Vishti | Kanni | 09:00–10:36 | |
| أحد 2 | 18 | Navami | Chithirai | Shiva | Balava | Kanni | 17:03–18:39 | |
| إثنين 3 | 19 | Dasami | Swathi | Siddha | Taitila | Thula | 07:23–08:59 | |
| ثلاثاء 4 | 20 | Ekadashi | Visakam | Siddha | Vanija | Thula | 15:26–17:02 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 5 | 21 | Dvadasi | Anusham | Sadhya | Bava | Vrischika | 12:13–13:49 | |
| خميس 6 | 22 | Trayodashi | Anusham | Shubha | Kaulava | Vrischika | 13:49–15:26 | برادوشام |
| جمعة 7 | 23 | Chaturdasi | Kettai | Shukla | Gara | Vrischika | 10:37–12:13 | |
| سبت 8 | 24 | Chaturdasi | Moolam | Brahma | Vanija | Dhanus | 09:01–10:37 | |
| أحد 9 | 25 | Pournami○ | Pooradam | Indra | Bava | Dhanus | 17:02–18:39 | البدر |
| إثنين 10 | 26 | Prathamai | Uthiradam | Vaidhriti | Kaulava | Makara | 07:24–09:01 | |
| ثلاثاء 11 | 27 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Gara | Makara | 15:26–17:03 | |
| أربعاء 12 | 28 | Tritiyai | Avittam | Priti | Vishti | Makara | 12:14–13:50 | |
| خميس 13 | 29 | Chaturthi | Sadhayam | Ayushman | Balava | Kumbha | 13:50–15:26 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| جمعة 14 | 30 | Panchami | Poorattadhi | Saubhagya | Taitila | Kumbha | 10:38–12:14 | |
| سبت 15 | 31 | Sashti | Uthirattadhi | Shobhana | Vanija | Meena | 09:02–10:38 | شاشتي |
| أحد 16 | Aadi 1 | Saptami | Revathi | Atiganda | Bava | Meena | 17:03–18:39 | |
| إثنين 17 | 2 | Ashtami | Ashwini | Dhriti | Kaulava | Mesha | 07:26–09:02 | |
| ثلاثاء 18 | 3 | Navami | Bharani | Shula | Gara | Mesha | 15:27–17:03 | |
| أربعاء 19 | 4 | Dasami | Krittikai | Ganda | Vishti | Rishabha | 12:15–13:51 | كارتيغاي |
| خميس 20 | 5 | Dvadasi | Rohini | Vriddhi | Kaulava | Rishabha | 13:50–15:26 | |
| جمعة 21 | 6 | Trayodashi | Mrigashirsham | Dhruva | Gara | Mithuna | 10:38–12:14 | برادوشام |
| سبت 22 | 7 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Vyaghata | Vishti | Mithuna | 09:04–10:39 | |
| أحد 23 | 8 | Amavasai● | Punarpoosam | Vajra | Naga | Kataka | 17:03–18:38 | المحاق (القمر الجديد) |
| إثنين 24 | 9 | Prathamai | Poosam | Siddhi | Bava | Kataka | 07:27–09:03 | |
| ثلاثاء 25 | 10 | Dvitiyai | Ayilyam | Vyatipata | Kaulava | Kataka | 15:26–17:02 | |
| أربعاء 26 | 11 | Tritiyai | Pooram | Variyan | Gara | Simma | 12:15–13:50 | |
| خميس 27 | 12 | Chaturthi | Uthiram | Parigha | Vishti | Simma | 13:50–15:26 | |
| جمعة 28 | 13 | Panchami | Astham | Shiva | Balava | Kanni | 10:39–12:15 | |
| سبت 29 | 14 | Sashti | Chithirai | Siddha | Taitila | Kanni | 09:04–10:39 | شاشتي |
| أحد 30 | 15 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Vanija | Thula | 17:00–18:36 | |
| إثنين 31 | 16 | Ashtami | Swathi | Shubha | Bava | Thula | 07:29–09:05 |
ஆனிஆடி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.