| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثاء 1 | Maasi 18 | Saptami | Anusham | Vyaghata | Bava | Vrischika | 15:18–16:48 | |
| أربعاء 2 | 19 | Ashtami | Kettai | Harshana | Kaulava | Vrischika | 12:20–13:49 | |
| خميس 3 | 20 | Navami | Moolam | Vajra | Gara | Dhanus | 13:50–15:19 | |
| جمعة 4 | 21 | Dasami | Pooradam | Vyatipata | Vishti | Dhanus | 10:50–12:20 | |
| سبت 5 | 22 | Ekadashi | Uthiradam | Variyan | Balava | Dhanus | 09:21–10:51 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أحد 6 | 23 | Dvadasi | Thiruvonam | Parigha | Taitila | Makara | 16:49–18:18 | |
| إثنين 7 | 24 | Trayodashi | Avittam | Shiva | Vanija | Makara | 07:51–09:20 | برادوشام |
| ثلاثاء 8 | 25 | Chaturdasi | Sadhayam | Siddha | Sakuni | Kumbha | 15:18–16:48 | |
| أربعاء 9 | 26 | Amavasai● | Poorattadhi | Sadhya | Naga | Kumbha | 12:18–13:48 | المحاق (القمر الجديد) |
| خميس 10 | 27 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shubha | Balava | Meena | 13:48–15:18 | |
| جمعة 11 | 28 | Tritiyai | Revathi | Brahma | Taitila | Meena | 10:48–12:18 | |
| سبت 12 | 29 | Chaturthi | Ashwini | Indra | Vanija | Mesha | 09:17–10:48 | |
| أحد 13 | 30 | Panchami | Bharani | Vaidhriti | Balava | Mesha | 16:49–18:19 | |
| إثنين 14 | Panguni 1 | Sashti | Krittikai | Vishkambha | Taitila | Rishabha | 07:46–09:17 | شاشتي |
| ثلاثاء 15 | 2 | Saptami | Rohini | Priti | Vanija | Rishabha | 15:18–16:49 | |
| أربعاء 16 | 3 | Ashtami | Mrigashirsham | Ayushman | Bava | Mithuna | 12:17–13:48 | |
| خميس 17 | 4 | Navami | Thiruvadhirai | Saubhagya | Kaulava | Mithuna | 13:47–15:17 | |
| جمعة 18 | 5 | Dasami | Punarpoosam | Shobhana | Gara | Kataka | 10:46–12:16 | |
| سبت 19 | 6 | Ekadashi | Poosam | Atiganda | Vishti | Kataka | 09:15–10:45 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أحد 20 | 7 | Dvadasi | Ayilyam | Sukarma | Balava | Kataka | 16:48–18:19 | |
| إثنين 21 | 8 | Trayodashi | Magam | Dhriti | Taitila | Simma | 07:43–09:14 | برادوشام |
| ثلاثاء 22 | 9 | Chaturdasi | Pooram | Shula | Vanija | Simma | 15:17–16:48 | |
| أربعاء 23 | 10 | Pournami○ | Uthiram | Ganda | Bava | Kanni | 12:14–13:45 | البدر |
| خميس 24 | 11 | Prathamai | Astham | Vriddhi | Balava | Kanni | 13:46–15:18 | |
| جمعة 25 | 12 | Dvitiyai | Chithirai | Dhruva | Taitila | Kanni | 10:43–12:15 | |
| سبت 26 | 13 | Tritiyai | Swathi | Vyaghata | Vanija | Thula | 09:11–10:42 | |
| أحد 27 | 14 | Chaturthi | Visakam | Harshana | Bava | Thula | 16:49–18:20 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| إثنين 28 | 15 | Panchami | Visakam | Vajra | Kaulava | Vrischika | 07:39–09:11 | |
| ثلاثاء 29 | 16 | Sashti | Anusham | Siddhi | Gara | Vrischika | 15:17–16:49 | شاشتي |
| أربعاء 30 | 17 | Sashti | Kettai | Vyatipata | Vanija | Vrischika | 12:13–13:45 | شاشتي |
| خميس 31 | 18 | Saptami | Moolam | Variyan | Bava | Dhanus | 13:45–15:17 |
மாசிபங்குனி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.