| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحد 1 | Margazhi 17 | Ashtami | Uthirattadhi | Variyan | Vishti | Meena | 16:28–17:53 | |
| إثنين 2 | 18 | Navami | Revathi | Parigha | Balava | Meena | 07:56–09:21 | |
| ثلاثاء 3 | 19 | Dasami | Ashwini | Shiva | Taitila | Mesha | 15:04–16:29 | |
| أربعاء 4 | 20 | Ekadashi | Bharani | Siddha | Vanija | Mesha | 12:13–13:38 | إيكاداشي — يوم صوم |
| خميس 5 | 21 | Ekadashi | Krittikai | Sadhya | Vishti | Rishabha | 13:38–15:04 | إيكاداشي — يوم صوم |
| جمعة 6 | 22 | Dvadasi | Rohini | Shubha | Balava | Rishabha | 10:48–12:14 | |
| سبت 7 | 23 | Trayodashi | Mrigashirsham | Shukla | Taitila | Rishabha | 09:24–10:49 | برادوشام |
| أحد 8 | 24 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Brahma | Vanija | Mithuna | 16:32–17:57 | |
| إثنين 9 | 25 | Pournami○ | Punarpoosam | Indra | Bava | Mithuna | 07:58–09:24 | البدر |
| ثلاثاء 10 | 26 | Prathamai | Poosam | Vaidhriti | Kaulava | Kataka | 15:07–16:33 | |
| أربعاء 11 | 27 | Dvitiyai | Ayilyam | Priti | Gara | Kataka | 12:16–13:42 | |
| خميس 12 | 28 | Tritiyai | Magam | Ayushman | Vishti | Simma | 13:42–15:08 | |
| جمعة 13 | 29 | Chaturthi | Pooram | Saubhagya | Balava | Simma | 10:51–12:17 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| سبت 14 | 30 | Panchami | Uthiram | Shobhana | Taitila | Simma | 09:25–10:51 | |
| أحد 15 | Thai 1 | Saptami | Astham | Atiganda | Vishti | Kanni | 16:35–18:01 | |
| إثنين 16 | 2 | Ashtami | Chithirai | Sukarma | Balava | Kanni | 08:01–09:27 | |
| ثلاثاء 17 | 3 | Navami | Swathi | Dhriti | Taitila | Thula | 15:11–16:36 | |
| أربعاء 18 | 4 | Dasami | Visakam | Shula | Vanija | Thula | 12:18–13:44 | |
| خميس 19 | 5 | Ekadashi | Anusham | Vriddhi | Bava | Vrischika | 13:45–15:11 | إيكاداشي — يوم صوم |
| جمعة 20 | 6 | Dvadasi | Kettai | Dhruva | Taitila | Vrischika | 10:53–12:19 | |
| سبت 21 | 7 | Trayodashi | Moolam | Vyaghata | Vanija | Dhanus | 09:27–10:53 | برادوشام |
| أحد 22 | 8 | Chaturdasi | Pooradam | Harshana | Sakuni | Dhanus | 16:38–18:04 | |
| إثنين 23 | 9 | Amavasai● | Uthiradam | Vajra | Naga | Makara | 08:01–09:28 | المحاق (القمر الجديد) |
| ثلاثاء 24 | 10 | Prathamai | Thiruvonam | Siddhi | Bava | Makara | 15:12–16:39 | |
| أربعاء 25 | 11 | Dvitiyai | Avittam | Vyatipata | Kaulava | Kumbha | 12:21–13:47 | |
| خميس 26 | 12 | Tritiyai | Sadhayam | Variyan | Gara | Kumbha | 13:47–15:13 | |
| جمعة 27 | 13 | Chaturthi | Poorattadhi | Parigha | Vishti | Kumbha | 10:55–12:21 | |
| سبت 28 | 14 | Panchami | Uthirattadhi | Shiva | Balava | Meena | 09:28–10:54 | |
| أحد 29 | 15 | Sashti | Revathi | Siddha | Taitila | Meena | 16:42–18:08 | شاشتي |
| إثنين 30 | 16 | Saptami | Ashwini | Sadhya | Gara | Mesha | 08:01–09:28 | |
| ثلاثاء 31 | 17 | Ashtami | Bharani | Shubha | Vishti | Mesha | 15:16–16:42 |
மார்கழிதை
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.