| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحد 1 | Chithirai 18 | Ashtami | Thiruvonam | Shubha | Balava | Makara | 16:49–18:24 | |
| إثنين 2 | 19 | Navami | Avittam | Shukla | Taitila | Makara | 07:21–08:56 | |
| ثلاثاء 3 | 20 | Dasami | Sadhayam | Brahma | Vanija | Kumbha | 15:15–16:50 | |
| أربعاء 4 | 21 | Ekadashi | Poorattadhi | Indra | Bava | Kumbha | 12:05–13:39 | إيكاداشي — يوم صوم |
| خميس 5 | 22 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Taitila | Meena | 13:40–15:14 | |
| جمعة 6 | 23 | Trayodashi | Revathi | Priti | Vanija | Meena | 10:30–12:05 | برادوشام |
| سبت 7 | 24 | Chaturdasi | Ashwini | Ayushman | Sakuni | Mesha | 08:55–10:30 | |
| أحد 8 | 25 | Amavasai● | Bharani | Saubhagya | Naga | Mesha | 16:50–18:25 | المحاق (القمر الجديد) |
| إثنين 9 | 26 | Prathamai | Krittikai | Shobhana | Bava | Rishabha | 07:19–08:54 | كارتيغاي |
| ثلاثاء 10 | 27 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Kaulava | Rishabha | 15:15–16:50 | |
| أربعاء 11 | 28 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Gara | Rishabha | 12:05–13:41 | |
| خميس 12 | 29 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Dhriti | Vishti | Mithuna | 13:41–15:16 | |
| جمعة 13 | 30 | Panchami | Punarpoosam | Shula | Bava | Mithuna | 10:29–12:04 | |
| سبت 14 | 31 | Sashti | Poosam | Ganda | Kaulava | Kataka | 08:53–10:29 | شاشتي |
| أحد 15 | Vaikasi 1 | Saptami | Poosam | Vriddhi | Gara | Kataka | 16:52–18:27 | |
| إثنين 16 | 2 | Ashtami | Ayilyam | Dhruva | Vishti | Kataka | 07:19–08:54 | |
| ثلاثاء 17 | 3 | Navami | Magam | Vyaghata | Balava | Simma | 15:16–16:51 | |
| أربعاء 18 | 4 | Dasami | Pooram | Harshana | Taitila | Simma | 12:05–13:41 | |
| خميس 19 | 5 | Dasami | Uthiram | Vajra | Gara | Kanni | 13:41–15:17 | |
| جمعة 20 | 6 | Ekadashi | Astham | Siddhi | Vishti | Kanni | 10:29–12:05 | إيكاداشي — يوم صوم |
| سبت 21 | 7 | Dvadasi | Chithirai | Vyatipata | Balava | Kanni | 08:54–10:29 | |
| أحد 22 | 8 | Trayodashi | Swathi | Variyan | Taitila | Thula | 16:53–18:29 | برادوشام |
| إثنين 23 | 9 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Vishti | Thula | 07:17–08:53 | البدر |
| ثلاثاء 24 | 10 | Prathamai | Anusham | Shiva | Balava | Vrischika | 15:17–16:53 | |
| أربعاء 25 | 11 | Dvitiyai | Kettai | Siddha | Taitila | Vrischika | 12:05–13:42 | |
| خميس 26 | 12 | Tritiyai | Moolam | Sadhya | Vanija | Dhanus | 13:42–15:18 | |
| جمعة 27 | 13 | Chaturthi | Pooradam | Shukla | Balava | Dhanus | 10:29–12:05 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| سبت 28 | 14 | Panchami | Uthiradam | Brahma | Taitila | Makara | 08:54–10:30 | |
| أحد 29 | 15 | Sashti | Avittam | Indra | Vanija | Makara | 16:55–18:31 | شاشتي |
| إثنين 30 | 16 | Saptami | Sadhayam | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 07:18–08:54 | |
| ثلاثاء 31 | 17 | Navami | Poorattadhi | Vishkambha | Taitila | Kumbha | 15:18–16:55 |
சித்திரைவைகாசி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.