| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثنين 1 | Karthigai 15 | Ashtami | Sadhayam | Harshana | Bava | Kumbha | 07:41–09:07 | |
| ثلاثاء 2 | 16 | Navami | Poorattadhi | Vajra | Kaulava | Meena | 14:49–16:15 | |
| أربعاء 3 | 17 | Dasami | Uthirattadhi | Siddhi | Gara | Meena | 11:58–13:23 | |
| خميس 4 | 18 | Ekadashi | Revathi | Vyatipata | Vishti | Meena | 13:24–14:49 | إيكاداشي — يوم صوم |
| جمعة 5 | 19 | Dvadasi | Ashwini | Variyan | Balava | Mesha | 10:33–11:59 | |
| سبت 6 | 20 | Trayodashi | Bharani | Parigha | Kaulava | Mesha | 09:09–10:34 | برادوشام |
| أحد 7 | 21 | Chaturdasi | Krittikai | Shiva | Gara | Rishabha | 16:15–17:41 | كارتيغاي |
| إثنين 8 | 22 | Pournami○ | Rohini | Siddha | Vishti | Rishabha | 07:45–09:10 | البدر |
| ثلاثاء 9 | 23 | Prathamai | Mrigashirsham | Sadhya | Balava | Rishabha | 14:52–16:17 | |
| أربعاء 10 | 24 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Shubha | Taitila | Mithuna | 12:01–13:26 | |
| خميس 11 | 25 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shukla | Gara | Mithuna | 13:27–14:52 | |
| جمعة 12 | 26 | Tritiyai | Punarpoosam | Brahma | Vishti | Kataka | 10:37–12:02 | |
| سبت 13 | 27 | Chaturthi | Poosam | Indra | Balava | Kataka | 09:12–10:37 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أحد 14 | 28 | Panchami | Ayilyam | Vaidhriti | Taitila | Kataka | 16:19–17:44 | |
| إثنين 15 | 29 | Sashti | Magam | Vishkambha | Vanija | Simma | 07:48–09:13 | شاشتي |
| ثلاثاء 16 | Margazhi 1 | Saptami | Pooram | Priti | Bava | Simma | 14:55–16:20 | |
| أربعاء 17 | 2 | Ashtami | Uthiram | Ayushman | Kaulava | Kanni | 12:04–13:29 | |
| خميس 18 | 3 | Navami | Astham | Saubhagya | Gara | Kanni | 13:30–14:55 | |
| جمعة 19 | 4 | Dasami | Chithirai | Shobhana | Vishti | Thula | 10:41–12:06 | |
| سبت 20 | 5 | Dvadasi | Swathi | Sukarma | Kaulava | Thula | 09:15–10:40 | |
| أحد 21 | 6 | Trayodashi | Visakam | Dhriti | Gara | Vrischika | 16:22–17:47 | برادوشام |
| إثنين 22 | 7 | Chaturdasi | Anusham | Shula | Vishti | Vrischika | 07:51–09:16 | |
| ثلاثاء 23 | 8 | Amavasai● | Moolam | Ganda | Naga | Dhanus | 14:58–16:23 | المحاق (القمر الجديد) |
| أربعاء 24 | 9 | Prathamai | Pooradam | Vriddhi | Bava | Dhanus | 12:07–13:32 | |
| خميس 25 | 10 | Dvitiyai | Uthiradam | Vyaghata | Kaulava | Makara | 13:34–14:59 | |
| جمعة 26 | 11 | Chaturthi | Thiruvonam | Harshana | Vanija | Makara | 10:44–12:09 | |
| سبت 27 | 12 | Panchami | Avittam | Vajra | Bava | Kumbha | 09:19–10:44 | |
| أحد 28 | 13 | Sashti | Sadhayam | Siddhi | Kaulava | Kumbha | 16:26–17:51 | شاشتي |
| إثنين 29 | 14 | Saptami | Poorattadhi | Vyatipata | Gara | Kumbha | 07:54–09:19 | |
| ثلاثاء 30 | 15 | Ashtami | Uthirattadhi | Variyan | Vishti | Meena | 15:02–16:27 | |
| أربعاء 31 | 16 | Navami | Revathi | Parigha | Balava | Meena | 12:11–13:36 |
கார்த்திகைமார்கழி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.