| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثاء 1 | Aippasi 16 | Trayodashi | Uthiram | Vaidhriti | Gara | Kanni | 14:47–16:15 | برادوشام |
| أربعاء 2 | 17 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Vishti | Kanni | 11:51–13:19 | |
| خميس 3 | 18 | Amavasai● | Swathi | Priti | Chatushpada | Thula | 13:19–14:46 | المحاق (القمر الجديد) |
| جمعة 4 | 19 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Bava | Thula | 10:25–11:52 | |
| سبت 5 | 20 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Kaulava | Vrischika | 08:57–10:25 | |
| أحد 6 | 21 | Tritiyai | Kettai | Atiganda | Gara | Vrischika | 16:13–17:40 | |
| إثنين 7 | 22 | Panchami | Moolam | Sukarma | Bava | Dhanus | 07:31–08:58 | |
| ثلاثاء 8 | 23 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 14:46–16:13 | شاشتي |
| أربعاء 9 | 24 | Saptami | Uthiradam | Shula | Gara | Makara | 11:53–13:20 | |
| خميس 10 | 25 | Ashtami | Thiruvonam | Vriddhi | Vishti | Makara | 13:19–14:45 | அஷ்டமி |
| جمعة 11 | 26 | Navami | Avittam | Dhruva | Balava | Kumbha | 10:26–11:52 | நவமி |
| سبت 12 | 27 | Dasami | Sadhayam | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 08:59–10:26 | |
| أحد 13 | 28 | Ekadashi | Poorattadhi | Harshana | Vanija | Kumbha | 16:13–17:39 | إيكاداشي — يوم صوم |
| إثنين 14 | 29 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vajra | Bava | Meena | 07:34–09:00 | |
| ثلاثاء 15 | 30 | Trayodashi | Revathi | Siddhi | Kaulava | Meena | 14:46–16:13 | برادوشام |
| أربعاء 16 | Karthigai 1 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Taitila | Mesha | 11:54–13:20 | برادوشام |
| خميس 17 | 2 | Chaturdasi | Bharani | Variyan | Vanija | Mesha | 13:20–14:46 | |
| جمعة 18 | 3 | Pournami○ | Krittikai | Parigha | Bava | Mesha | 10:28–11:54 | البدر |
| سبت 19 | 4 | Prathamai | Rohini | Parigha | Kaulava | Rishabha | 09:02–10:28 | |
| أحد 20 | 5 | Dvitiyai | Rohini | Shiva | Gara | Rishabha | 16:13–17:39 | |
| إثنين 21 | 6 | Tritiyai | Mrigashirsham | Siddha | Vanija | Mithuna | 07:37–09:03 | |
| ثلاثاء 22 | 7 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Sadhya | Bava | Mithuna | 14:47–16:13 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 23 | 8 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Kaulava | Mithuna | 11:55–13:21 | |
| خميس 24 | 9 | Sashti | Poosam | Shukla | Gara | Kataka | 13:21–14:47 | شاشتي |
| جمعة 25 | 10 | Saptami | Ayilyam | Brahma | Vishti | Kataka | 10:30–11:56 | |
| سبت 26 | 11 | Ashtami | Magam | Indra | Balava | Simma | 09:04–10:30 | அஷ்டமி |
| أحد 27 | 12 | Navami | Pooram | Vishkambha | Taitila | Simma | 16:13–17:39 | நவமி |
| إثنين 28 | 13 | Dasami | Uthiram | Priti | Vanija | Kanni | 07:39–09:04 | |
| ثلاثاء 29 | 14 | Ekadashi | Astham | Ayushman | Bava | Kanni | 14:48–16:13 | إيكاداشي — يوم صوم |
| أربعاء 30 | 15 | Dvadasi | Chithirai | Saubhagya | Taitila | Thula | 11:58–13:23 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.