| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبت 1 | Vaikasi 19 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Taitila | Thula | 08:54–10:30 | برادوشام |
| أحد 2 | 20 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Vanija | Vrischika | 16:56–18:32 | |
| إثنين 3 | 21 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Bava | Vrischika | 07:18–08:54 | البدر |
| ثلاثاء 4 | 22 | Prathamai | Moolam | Sadhya | Kaulava | Dhanus | 15:19–16:56 | |
| أربعاء 5 | 23 | Tritiyai | Pooradam | Shubha | Vanija | Dhanus | 12:07–13:44 | |
| خميس 6 | 24 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Bava | Dhanus | 13:43–15:20 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| جمعة 7 | 25 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 10:30–12:07 | |
| سبت 8 | 26 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Gara | Makara | 08:54–10:31 | شاشتي |
| أحد 9 | 27 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 16:58–18:34 | |
| إثنين 10 | 28 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 07:17–08:54 | அஷ்டமி |
| ثلاثاء 11 | 29 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 15:21–16:57 | நவமி |
| أربعاء 12 | 30 | Dasami | Uthirattadhi | Saubhagya | Vanija | Meena | 12:09–13:45 | |
| خميس 13 | 31 | Dasami | Revathi | Shobhana | Vishti | Meena | 13:45–15:21 | |
| جمعة 14 | 32 | Ekadashi | Ashwini | Atiganda | Balava | Mesha | 10:32–12:09 | إيكاداشي, يوم صوم |
| سبت 15 | Aani 1 | Dvadasi | Bharani | Sukarma | Taitila | Mesha | 08:55–10:32 | |
| أحد 16 | 2 | Trayodashi | Krittikai | Dhriti | Vanija | Rishabha | 17:00–18:36 | برادوشام |
| إثنين 17 | 3 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Sakuni | Rishabha | 07:19–08:55 | |
| ثلاثاء 18 | 4 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Naga | Rishabha | 15:23–16:59 | المحاق (القمر الجديد) |
| أربعاء 19 | 5 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Kimstughna | Mithuna | 12:10–13:47 | |
| خميس 20 | 6 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Balava | Mithuna | 13:47–15:24 | |
| جمعة 21 | 7 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 10:33–12:10 | |
| سبت 22 | 8 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 08:56–10:33 | |
| أحد 23 | 9 | Panchami | Magam | Vajra | Balava | Simma | 17:00–18:37 | |
| إثنين 24 | 10 | Sashti | Pooram | Siddhi | Taitila | Simma | 07:21–08:58 | شاشتي |
| ثلاثاء 25 | 11 | Saptami | Uthiram | Vyatipata | Vanija | Simma | 15:25–17:01 | |
| أربعاء 26 | 12 | Ashtami | Astham | Variyan | Bava | Kanni | 12:11–13:48 | அஷ்டமி |
| خميس 27 | 13 | Navami | Chithirai | Parigha | Kaulava | Kanni | 13:48–15:25 | நவமி |
| جمعة 28 | 14 | Dasami | Swathi | Shiva | Gara | Thula | 10:35–12:12 | |
| سبت 29 | 15 | Dvadasi | Visakam | Sadhya | Bava | Thula | 08:58–10:35 | |
| أحد 30 | 16 | Trayodashi | Anusham | Shubha | Kaulava | Vrischika | 17:02–18:39 | برادوشام |
வைகாசிஆனி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.