| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثنين 1 | Maasi 17 | Panchami | Ashwini | Brahma | Bava | Mesha | 07:54–09:23 | |
| ثلاثاء 2 | 18 | Sashti | Bharani | Indra | Kaulava | Mesha | 15:19–16:48 | شاشتي |
| أربعاء 3 | 19 | Saptami | Krittikai | Vaidhriti | Gara | Rishabha | 12:21–13:50 | كارتيغاي |
| خميس 4 | 20 | Ashtami | Rohini | Vishkambha | Vishti | Rishabha | 13:50–15:19 | அஷ்டமி |
| جمعة 5 | 21 | Navami | Mrigashirsham | Priti | Balava | Mithuna | 10:51–12:20 | நவமி |
| سبت 6 | 22 | Dasami | Thiruvadhirai | Ayushman | Taitila | Mithuna | 09:21–10:51 | |
| أحد 7 | 23 | Ekadashi | Punarpoosam | Saubhagya | Vanija | Mithuna | 16:48–18:18 | إيكاداشي, يوم صوم |
| إثنين 8 | 24 | Dvadasi | Poosam | Shobhana | Bava | Kataka | 07:51–09:20 | |
| ثلاثاء 9 | 25 | Trayodashi | Ayilyam | Atiganda | Kaulava | Kataka | 15:18–16:48 | برادوشام |
| أربعاء 10 | 26 | Chaturdasi | Magam | Sukarma | Gara | Simma | 12:18–13:48 | |
| خميس 11 | 27 | Pournami○ | Pooram | Dhriti | Vishti | Simma | 13:48–15:18 | البدر |
| جمعة 12 | 28 | Pournami○ | Pooram | Shula | Bava | Simma | 10:48–12:18 | البدر |
| سبت 13 | 29 | Prathamai | Uthiram | Ganda | Kaulava | Kanni | 09:18–10:48 | |
| أحد 14 | 30 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Gara | Kanni | 16:49–18:19 | |
| إثنين 15 | Panguni 1 | Tritiyai | Chithirai | Dhruva | Vishti | Thula | 07:46–09:17 | |
| ثلاثاء 16 | 2 | Chaturthi | Swathi | Vyaghata | Balava | Thula | 15:19–16:49 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| أربعاء 17 | 3 | Panchami | Visakam | Harshana | Taitila | Thula | 12:17–13:47 | |
| خميس 18 | 4 | Sashti | Anusham | Vajra | Gara | Vrischika | 13:47–15:17 | شاشتي |
| جمعة 19 | 5 | Saptami | Kettai | Siddhi | Vishti | Vrischika | 10:46–12:16 | |
| سبت 20 | 6 | Ashtami | Moolam | Vyatipata | Balava | Dhanus | 09:15–10:45 | அஷ்டமி |
| أحد 21 | 7 | Navami | Pooradam | Variyan | Taitila | Dhanus | 16:48–18:19 | நவமி |
| إثنين 22 | 8 | Dasami | Uthiradam | Parigha | Vishti | Makara | 07:43–09:14 | |
| ثلاثاء 23 | 9 | Ekadashi | Thiruvonam | Shiva | Balava | Makara | 15:17–16:48 | إيكاداشي, يوم صوم |
| أربعاء 24 | 10 | Dvadasi | Avittam | Siddha | Taitila | Kumbha | 12:14–13:46 | |
| خميس 25 | 11 | Trayodashi | Sadhayam | Shubha | Vanija | Kumbha | 13:46–15:18 | برادوشام |
| جمعة 26 | 12 | Amavasai● | Poorattadhi | Shukla | Chatushpada | Meena | 10:43–12:15 | المحاق (القمر الجديد) |
| سبت 27 | 13 | Prathamai | Uthirattadhi | Brahma | Kimstughna | Meena | 09:11–10:42 | |
| أحد 28 | 14 | Dvitiyai | Ashwini | Indra | Balava | Mesha | 16:49–18:20 | |
| إثنين 29 | 15 | Tritiyai | Bharani | Vaidhriti | Gara | Mesha | 07:39–09:11 | |
| ثلاثاء 30 | 16 | Chaturthi | Krittikai | Priti | Vishti | Mesha | 15:17–16:49 | كارتيغاي |
| أربعاء 31 | 17 | Panchami | Rohini | Ayushman | Balava | Rishabha | 12:13–13:45 |
மாசிபங்குனி
محسوب بتوقيت تشيناي.
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.