| اليوم | التاريخ التاميلي | تيثي | نَكشَترا | يوغا | كارانا | راشي | راهو كالام | مهرجان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبت 1 | Purattasi 15 | Ashtami | Moolam | Saubhagya | Vishti | Dhanus | 08:58–10:29 | أشتامي |
| أحد 2 | 16 | Ashtami | Pooradam | Shobhana | Bava | Dhanus | 16:29–17:59 | |
| إثنين 3 | 17 | Navami | Uthiradam | Atiganda | Kaulava | Makara | 07:28–08:58 | نافامي |
| ثلاثاء 4 | 18 | Dasami | Thiruvonam | Sukarma | Gara | Makara | 14:58–16:27 | |
| أربعاء 5 | 19 | Ekadashi | Avittam | Dhriti | Vishti | Makara | 11:58–13:27 | إيكاداشي, يوم صوم |
| خميس 6 | 20 | Dvadasi | Sadhayam | Shula | Balava | Kumbha | 13:27–14:57 | |
| جمعة 7 | 21 | Trayodashi | Poorattadhi | Ganda | Taitila | Kumbha | 10:27–11:57 | برادوشام |
| سبت 8 | 22 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vriddhi | Vanija | Meena | 08:58–10:27 | |
| أحد 9 | 23 | Pournami○ | Revathi | Dhruva | Bava | Meena | 16:25–17:54 | البدر |
| إثنين 10 | 24 | Prathamai | Ashwini | Harshana | Kaulava | Mesha | 07:28–08:57 | |
| ثلاثاء 11 | 25 | Dvitiyai | Bharani | Vajra | Gara | Mesha | 14:54–16:24 | |
| أربعاء 12 | 26 | Tritiyai | Krittikai | Siddhi | Vishti | Mesha | 11:56–13:25 | كارتيغاي |
| خميس 13 | 27 | Chaturthi | Rohini | Vyatipata | Balava | Rishabha | 13:24–14:53 | سانكاتاهارا تشاتورتي |
| جمعة 14 | 28 | Panchami | Mrigashirsham | Variyan | Taitila | Rishabha | 10:26–11:55 | |
| سبت 15 | 29 | Sashti | Thiruvadhirai | Parigha | Vanija | Mithuna | 08:57–10:26 | شاشتي |
| أحد 16 | 30 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Balava | Mithuna | 16:21–17:50 | أشتامي |
| إثنين 17 | Aippasi 1 | Navami | Poosam | Siddha | Taitila | Kataka | 07:28–08:57 | نافامي |
| ثلاثاء 18 | 2 | Dasami | Ayilyam | Shubha | Vanija | Kataka | 14:51–16:20 | |
| أربعاء 19 | 3 | Ekadashi | Magam | Shukla | Bava | Simma | 11:54–13:23 | إيكاداشي, يوم صوم |
| خميس 20 | 4 | Dvadasi | Pooram | Brahma | Kaulava | Simma | 13:22–14:51 | |
| جمعة 21 | 5 | Trayodashi | Uthiram | Indra | Vanija | Kanni | 10:25–11:54 | برادوشام |
| سبت 22 | 6 | Chaturdasi | Astham | Vaidhriti | Sakuni | Kanni | 08:57–10:25 | |
| أحد 23 | 7 | Amavasai● | Chithirai | Vishkambha | Naga | Thula | 16:18–17:46 | المحاق (القمر الجديد) |
| إثنين 24 | 8 | Prathamai | Swathi | Priti | Bava | Thula | 07:29–08:57 | |
| ثلاثاء 25 | 9 | Dvitiyai | Visakam | Ayushman | Kaulava | Thula | 14:49–16:17 | |
| أربعاء 26 | 10 | Tritiyai | Anusham | Saubhagya | Gara | Vrischika | 11:53–13:21 | |
| خميس 27 | 11 | Chaturthi | Kettai | Shobhana | Vishti | Vrischika | 13:21–14:49 | |
| جمعة 28 | 12 | Panchami | Moolam | Atiganda | Balava | Dhanus | 10:25–11:53 | |
| سبت 29 | 13 | Sashti | Pooradam | Sukarma | Kaulava | Dhanus | 08:57–10:25 | شاشتي |
| أحد 30 | 14 | Saptami | Uthiradam | Dhriti | Gara | Dhanus | 16:16–17:43 | |
| إثنين 31 | 15 | Ashtami | Thiruvonam | Shula | Vishti | Makara | 07:30–08:57 | أشتامي |
புரட்டாசிஐப்பசி
محسوب بتوقيت تشيناي.
حدد نجم مولدك للحصول على قراءة يومية شخصية
شاهد تاراباَلام وراشي بالان وشاندراشتامام دفعة واحدة
الأسئلة الشائعة
ما هو البانشانغام الشهري؟
تيثي ونَكشَترا ويوغا وكارانا وراشي وراهو كالام لكل يوم في الشهر، في جدول واحد.
على أي أساس تُحسب هذه الأوقات؟
تُحسب تيثي ونَكشَترا وما إليها لشروق الشمس في تاميل نادو (تشيناي). وتتغيّر أوقات الشمس فقط حسب مدينتك.
